FLASH SALE 30% OFF WIGS / USE CODE: GORGEOUSYOU - TRESSALLURE 40% OFF NO CODE NEEDED

Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL2/4 | Off Black Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL4/6 | Black Coffee Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL5/27 | Ginger Brown Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL6/8 | Dark Chocolate Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL6/28 | Bronzed Sabled Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL6/30 | Copper Mahogany Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL8/29 | Hazelnut Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL10/12 | Sunlit Chestnut Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL11/25 | Golden Walnut Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL12/16 | Honey Toast Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL13/88 | Golden Pecan Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL14/22 | Pale Golden Wheat Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL14/25 | Honey Ginger Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL16/88 | Pale Golden Honey Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL29/25 | Golden Russet Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL30/27 | Rusty Auburn Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL31/29 | Fiery Copper Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL32/31 | Cinnabar Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL33/35 | Deepest Ruby Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL38 | Smoked Walnut Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL51/61 | Iced Granita Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL56/60 | Silver Mist Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL119 | Silver & Smoke Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL511 | Gradient Charcoal Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL4/10SS | Shaded Iced Java* Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL8/12SS | Shaded Iced Mocha* Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL8/29SS | Shaded Hazelnut* Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL9/24SS | Shaded Iced Café Latte* Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL10/22SS | Shaded Iced Cappuccino* Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL12/22SS | Shaded Cappuccino* Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL14/22SS | Shaded Wheat* Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL17/23SS | Shaded Iced Latte Macchiato* Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL19/23SS | Shaded Biscuit* Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL29/33SS | Shaded Iced Pumpkin Spice* Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL613SS | Shaded Platinum* Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL16/22 | Iced Sweet Cream Load image into Gallery viewer, Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap

Upstage Wig by Raquel Welch | Average Cap

Regular price
$19.99
Sale price
$19.99
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.
  • RL2/4 | Off Black RL2/4 | Off Black
  • RL4/6 | Black Coffee RL4/6 | Black Coffee
  • RL5/27 | Ginger Brown RL5/27 | Ginger Brown
  • RL6/8 | Dark Chocolate RL6/8 | Dark Chocolate
  • RL6/28 | Bronzed Sabled RL6/28 | Bronzed Sabled
  • RL6/30 | Copper Mahogany RL6/30 | Copper Mahogany
  • RL8/29 | Hazelnut RL8/29 | Hazelnut
  • RL10/12 | Sunlit Chestnut RL10/12 | Sunlit Chestnut
  • RL11/25 | Golden Walnut RL11/25 | Golden Walnut
  • RL12/16 | Honey Toast RL12/16 | Honey Toast
  • RL13/88 | Golden Pecan RL13/88 | Golden Pecan
  • RL14/22 | Pale Golden Wheat RL14/22 | Pale Golden Wheat
  • RL14/25 | Honey Ginger RL14/25 | Honey Ginger
  • RL16/88 | Pale Golden Honey RL16/88 | Pale Golden Honey
  • RL19/23 | Biscuit RL19/23 | Biscuit
  • RL29/25 | Golden Russet RL29/25 | Golden Russet
  • RL30/27 | Rusty Auburn RL30/27 | Rusty Auburn
  • RL31/29 | Fiery Copper RL31/29 | Fiery Copper
  • RL32/31 | Cinnabar RL32/31 | Cinnabar
  • RL33/35 | Deepest Ruby RL33/35 | Deepest Ruby
  • RL38 | Smoked Walnut RL38 | Smoked Walnut
  • RL51/61 | Iced Granita RL51/61 | Iced Granita
  • RL56/60 | Silver Mist RL56/60 | Silver Mist
  • RL119 | Silver & Smoke RL119 | Silver & Smoke
  • RL511 | Gradient Charcoal RL511 | Gradient Charcoal
  • RL4/10SS | Shaded Iced Java* RL4/10SS | Shaded Iced Java*
  • RL8/12SS | Shaded Iced Mocha* RL8/12SS | Shaded Iced Mocha*
  • RL8/29SS | Shaded Hazelnut* RL8/29SS | Shaded Hazelnut*
  • RL9/24SS | Shaded Iced Café Latte* RL9/24SS | Shaded Iced Café Latte*
  • RL10/22SS | Shaded Iced Cappuccino* RL10/22SS | Shaded Iced Cappuccino*
  • RL12/22SS | Shaded Cappuccino* RL12/22SS | Shaded Cappuccino*
  • RL14/22SS | Shaded Wheat* RL14/22SS | Shaded Wheat*
  • RL17/23SS | Shaded Iced Latte Macchiato* RL17/23SS | Shaded Iced Latte Macchiato*
  • RL19/23SS | Shaded Biscuit* RL19/23SS | Shaded Biscuit*
  • RL29/33SS | Shaded Iced Pumpkin Spice* RL29/33SS | Shaded Iced Pumpkin Spice*
  • RL613SS | Shaded Platinum* RL613SS | Shaded Platinum*
  • RL16/22 | Iced Sweet Cream RL16/22 | Iced Sweet Cream
Please note that some colors may be out of stock in certain styles. If you’d like to confirm your color is in stock before placing your order, please email customerservice@shirleyswigshoppe.com

*Shadow Shades Price

Upstage by Raquel Welch is the layered bob, perfected. It’s defined by innovation, versatility and classic elegance. 

This sophisticated hairstyle features a 100% hand-tied monofilament cap almost to the nape and handtied wefts at the nape, and ready-to-wear lace front. These features create supremely natural comfort and movement, a natural looking hairline and the appearance of natural hair growth. And Tru2life heat-friendly synthetic fiber allows you to use heat tools to create a flawless look.

Upstage has been a best-selling customer favorite for years.  

Also Available in Petite and Large Cap.

SPECIAL FEATURES

  • Sheer Indulgence Lace Front – Virtually invisible sheer lace front that gives you a natural looking hairline and amazing off-the-face styling versatility. 
  • 100% Hand-Tied Cap – Each hair is individually hand-knotted to the base, allowing for supremely natural movement. The cap is comfortable and soft – ideal for sensitive scalps.
  • Monofilament Top – Hand-knotted to create the appearance of natural hair growth where the hair is parted, the full mono top allows for parting versatility. 
  • Tru2Life Heat-Friendly Synthetic Hair – Ready-to-wear, pre-styled and designed to look and feel like natural hair, it can be styled with heat tools. 
  • Adjustable Velcro Straps – Allows you to loosen or tighten the cap up to a half inch for the perfect fit.
SKU: RW-UPSTAGE-AVG
Collection: Freeform Sheer Indulgence Lace Front
Product Type: Wig
Hair Type: Heat-Friendly Synthetic Hair
Ideal Face Shape: Oval, Round, Square, Diamond, Pear, Heart
Cap Construction: 100% Hand-Tied, Ready-to-Wear Lace Front, Monofilament Top
Cap Size: Average
Product Weight: 3.2 ounces
Approximate Length: Front: 7" | Crown: 9.5" | Sides: 9" | Back: 9" | Nape: 6.5"
Colors Shown: RL29/25 Golden Russet, RL8/12SS Shaded Iced Mocha