FLASH SALE 30% OFF WIGS / USE CODE: GORGEOUSYOU - TRESSALLURE 40% OFF NO CODE NEEDED

Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL2/4 Off Black Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL4/6 Black Coffee Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL5/27 Ginger Brown Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL6/8 Dark Chocolate Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL6/28 Bronzed Sable Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL6/30 Copper Mahogany Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL8/29 Hazelnut Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL10/12 Sunlit Chestnut Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL11/25 Golden Walnut Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL12/16 Honey Toast Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL13/88 Golden Pecan Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL14/22 Pale Gold Wheat Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL14/25 Honey Ginger Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL16/22 Iced Sweet Cream Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL16/88 Pale Golden Honey Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL19/23 Biscuit Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL29/25 Golden Russet Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL30/27 Rusty Auburn Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL31/29 Fiery Copper Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL32/31 Cinnabar Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL33/35 Deepest Ruby Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL51/61 Iced Granita Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • RL56/60 Silver Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • SS4/10 Shaded Iced Java* Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • SS8/12 Shaded Iced Mocha* Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • SS8/29 Shaded Hazelnut* Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • SS9/24 Shaded Iced Café Latte* Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • SS10/22 Shaded Iced Cappuccino* Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • SS12/22 Shaded Cappuccino* Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • SS14/22 Shaded Wheat* Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • SS17/23 Shaded Iced Latte Macchiato* Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • SS19/23 Shaded Biscuit* Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap
  • SS29/33 Shaded Iced Pumpkin Spice* Load image into Gallery viewer, Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap

Editor's Pick Wig by Raquel Welch | Average Cap

Regular price
$19.99
Sale price
$19.99
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.
  • RL2/4 Off Black RL2/4 Off Black
  • RL4/6 Black Coffee RL4/6 Black Coffee
  • RL5/27 Ginger Brown RL5/27 Ginger Brown
  • RL6/8 Dark Chocolate RL6/8 Dark Chocolate
  • RL6/28 Bronzed Sable RL6/28 Bronzed Sable
  • RL6/30 Copper Mahogany RL6/30 Copper Mahogany
  • RL8/29 Hazelnut RL8/29 Hazelnut
  • RL10/12 Sunlit Chestnut RL10/12 Sunlit Chestnut
  • RL11/25 Golden Walnut RL11/25 Golden Walnut
  • RL12/16 Honey Toast RL12/16 Honey Toast
  • RL13/88 Golden Pecan RL13/88 Golden Pecan
  • RL14/22 Pale Gold Wheat RL14/22 Pale Gold Wheat
  • RL14/25 Honey Ginger RL14/25 Honey Ginger
  • RL16/22 Iced Sweet Cream RL16/22 Iced Sweet Cream
  • RL16/88 Pale Golden Honey RL16/88 Pale Golden Honey
  • RL19/23 Biscuit RL19/23 Biscuit
  • RL29/25 Golden Russet RL29/25 Golden Russet
  • RL30/27 Rusty Auburn RL30/27 Rusty Auburn
  • RL31/29 Fiery Copper RL31/29 Fiery Copper
  • RL32/31 Cinnabar RL32/31 Cinnabar
  • RL33/35 Deepest Ruby RL33/35 Deepest Ruby
  • RL51/61 Iced Granita RL51/61 Iced Granita
  • RL56/60 Silver RL56/60 Silver
  • SS4/10 Shaded Iced Java* SS4/10 Shaded Iced Java*
  • SS8/12 Shaded Iced Mocha* SS8/12 Shaded Iced Mocha*
  • SS8/29 Shaded Hazelnut* SS8/29 Shaded Hazelnut*
  • SS9/24 Shaded Iced Café Latte* SS9/24 Shaded Iced Café Latte*
  • SS10/22 Shaded Iced Cappuccino* SS10/22 Shaded Iced Cappuccino*
  • SS12/22 Shaded Cappuccino* SS12/22 Shaded Cappuccino*
  • SS14/22 Shaded Wheat* SS14/22 Shaded Wheat*
  • SS17/23 Shaded Iced Latte Macchiato* SS17/23 Shaded Iced Latte Macchiato*
  • SS19/23 Shaded Biscuit* SS19/23 Shaded Biscuit*
  • SS29/33 Shaded Iced Pumpkin Spice* SS29/33 Shaded Iced Pumpkin Spice*
Please note that some colors may be out of stock in certain styles. If you’d like to confirm your color is in stock before placing your order, please email customerservice@shirleyswigshoppe.com

*Shadow Shades Price

This modern layered bob comes styled with loose, bouncy waves. Finger style for a trendy, tousled look or brush into a fuller silhouette of soft waves.

The lace front hairline and monofilament top allow for off-the-face styling and varied parting options, which means limitless styling choices. 

SPECIAL FEATURES

  • Sheer Indulgence™ Temple-to-Temple Ready-to-Wear Lace Front - This wig can be styled behind the ear and off-the-face, providing more styling options. 
  • Monofilament Top - Creates the look of natural hair growth from the scalp and is sheer to blend in with all skin tones.
  • Closed Crown - Adds lift and volume to the crown area.
  • Velvet Ear Tabs and Nape - Velvet ear tabs and nape provide comfort that molds to the shape of your head.
  • Memory Cap II® Base - Thinner material is used to create a light, cool, and custom fit. Conforms to your head shape after 1 hour.
  • Tru2Life® Heat-Friendly Synthetic Hair - Each hand-blended color is made up of 7-11 different shades, resulting in a natural look that blends with just about anyone's hair color. The Tru2Life® fiber looks and feels like human hair and can be heat styled using thermal styling tools up to 350° or 180°C
Hair Type: Heat-Friendly Synthetic Hair
Face Shape: Square, Diamond, Oblong, Pear, Heart, Oval
Cap: Ready-to-Wear Lace Front, Monofilament Top
Cap Size: Average
Weight: 3.25 oz
Measurements: Front: 4.5" | Crown: 10.25" | Sides: 9.25" | Back: 8" | Nape: 6.5"
Colors Shown: R29/25 Golden Russet, RL4/10SS Shaded Iced Java, RL6/30 Copper Mahogany