CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size

CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size
CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size

CLEARANCE | Acclaim Wig by Gabor | Average Cap Size

Color
Regular price $159.00 Sale price $55.65 Save $103.35
/
Shipping calculated at checkout.

Please note that some colors may be out of stock in certain styles. If you’d like to confirm your color is in stock before placing your order, please email us at customerservice@shirleyswigshoppe.com

FINAL SALE - NO RETURNS

Your new favorite go-to style choice. Short, waved layers blend to a tapered nape.

Colors Shown: G31+ Mango Mist | G11+ Mocha Mist | G15+ Buttered Toast Mist

Also Available in Petite & Large Cap

Special Features:

  • Hand-knotted hairline
  • Open ear tabs
  • Open extended nape
  • Gabor Plus colors

Specifications:

  • Product Type: Wig
  • Cap Design: Basic/Wefted
  • Cap Size: Average
  • Measurements: Front: 4.0" | Crown: 3.75" | Sides: 2.0" | Back 2.5" | Nape: 2.0"
  • Weight: 2.0 oz.
  • Density: Light
  • Hair Type/Fiber: Synthetic
  • Heat Friendly: NO
  • Collection: Gabor

Color Disclaimer: Please understand that the actual colors of the wigs can vary due to the device you’re viewing on, lighting and that the fact that everyone sees colors differently. Despite all efforts to provide images, color swatches, etc. that are as true to life as possible, we cannot guarantee that the color you receive will be exactly how you viewed it.

Measurements: The measurements listed, in the specifications, are approximate measurements given to us by the manufacturer.

Stock Checks

Please note that some colors may be out of stock in certain styles. If you’d like to confirm your color is in stock before placing your order, please email us at customerservice@shirleyswigshoppe.com

Sale
CLEARANCE | Miley Wig by Wig Pro | Mono Top | Synthetic Fiber
Sale price $149.10 Regular price $426.00 Save $276.90
Recently viewed